Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 450 | 14,71% | 225 | 7,36% | 225 | 7,36% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 371 | 12,13% | 192 | 6,28% | 179 | 5,85% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1115 | 36,45% | 513 | 16,77% | 602 | 19,68% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 437 | 14,29% | 217 | 7,09% | 220 | 7,19% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 531 | 17,36% | 288 | 9,41% | 243 | 7,94% |
6 | DIPLOMA I / II | 31 | 1,01% | 6 | 0,20% | 25 | 0,82% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 43 | 1,41% | 20 | 0,65% | 23 | 0,75% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 79 | 2,58% | 39 | 1,27% | 40 | 1,31% |
9 | STRATA II | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 2 | 0,07% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3059 | 100,00% | 1500 | 49,04% | 1559 | 50,96% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3059 | 100,00% | 1500 | 49,04% | 1559 | 50,96% |
Diperbarui pada : 13 Desember 2023