Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kakiang, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 7 0,23% 7 0,23% 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 163 5,33% 86 2,81% 77 2,52%
6 20 s/d 24 Tahun 297 9,71% 153 5,00% 144 4,71%
7 25 s/d 29 Tahun 246 8,04% 120 3,92% 126 4,12%
8 30 s/d 34 Tahun 260 8,50% 128 4,18% 132 4,32%
9 35 s/d 39 Tahun 316 10,33% 151 4,94% 165 5,39%
10 40 s/d 44 Tahun 277 9,06% 132 4,32% 145 4,74%
11 45 s/d 49 Tahun 268 8,76% 128 4,18% 140 4,58%
12 50 s/d 54 Tahun 250 8,17% 118 3,86% 132 4,32%
13 55 s/d 59 Tahun 199 6,51% 97 3,17% 102 3,33%
14 60 s/d 64 Tahun 220 7,19% 99 3,24% 121 3,96%
15 65 s/d 69 Tahun 180 5,88% 96 3,14% 84 2,75%
16 70 s/d 74 Tahun 126 4,12% 62 2,03% 64 2,09%
17 75 Tahun ke Atas 250 8,17% 123 4,02% 127 4,15%
JUMLAH 3059 100,00% 1500 49,04% 1559 50,96%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3059 100,00% 1500 49,04% 1559 50,96%

Diperbarui pada : 13 Desember 2023

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:25
    Kemarin:29
    Total Pengunjung:15.198
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.40
    Browser:Mozilla 5.0