Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kakiang, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 8 0,26% 7 0,23% 1 0,03%
5 15 s/d 19 Tahun 180 5,88% 97 3,17% 83 2,71%
6 20 s/d 24 Tahun 295 9,64% 149 4,87% 146 4,77%
7 25 s/d 29 Tahun 245 8,01% 119 3,89% 126 4,12%
8 30 s/d 34 Tahun 256 8,37% 128 4,18% 128 4,18%
9 35 s/d 39 Tahun 320 10,46% 155 5,07% 165 5,39%
10 40 s/d 44 Tahun 276 9,02% 126 4,12% 150 4,90%
11 45 s/d 49 Tahun 276 9,02% 133 4,35% 143 4,67%
12 50 s/d 54 Tahun 245 8,01% 117 3,82% 128 4,18%
13 55 s/d 59 Tahun 225 7,36% 103 3,37% 122 3,99%
14 60 s/d 64 Tahun 215 7,03% 108 3,53% 107 3,50%
15 65 s/d 69 Tahun 155 5,07% 76 2,48% 79 2,58%
16 70 s/d 74 Tahun 135 4,41% 68 2,22% 67 2,19%
17 75 Tahun ke Atas 228 7,45% 114 3,73% 114 3,73%
JUMLAH 3059 100,00% 1500 49,04% 1559 50,96%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3059 100,00% 1500 49,04% 1559 50,96%

Diperbarui pada : 13 Desember 2023

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:30
    Kemarin:35
    Total Pengunjung:12.610
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.241
    Browser:Mozilla 5.0